| Day | Time | Left Lawn | Right Lawn |
| Monday | Morning | ||
| Afternoon | Golf Croquet | Golf Croquet | |
| Evening | Golf Croquet | Golf Croquet | |
| Tuesday | Morning | Maintenance | Maintenance |
| Afternoon | Bowls* | ||
| Evening | Bowls* | ||
| Wednesday | Morning | U3A | |
| Afternoon | Association Croquet | ||
| Evening | Association Croquet | ||
| Thursday | Morning | Maintenance | Maintenance |
| Afternoon | Bowls* | ||
| Evening | Bowls* | ||
| Friday | Morning | ||
| Afternoon | Advantage Croquet | ||
| Evening | |||
| Saturday | Morning | Bowls* | |
| Afternoon | Bowls* | ||
| Evening | |||
| Sunday | Morning | ||
| Afternoon | Social Croquet | Social Croquet | |
| Evening |
* Depending on home or away fixtures. Please do not play on the bowler's lawn if they have a match that day as it affects the run of their balls.